![]() |
해안 비경 품은 환상의 드라이브 코스, 강릉 헌화로 |
2021-01-01 ~ 2070-01-01 | |
![]() |
|
차창 밖에 펼쳐진 짙푸른 바다 위로 화사한 햇살이 눈부시다.
창을 내리면 부드러운 바닷바람과 경쾌한 파도 소리가 밀려든다.
한쪽은 아찔한 해안 절벽, 다른 쪽은 탁 트인 바다를 끼고 달리는 강릉 헌화로는 동해안 최고 드라이브 코스로 꼽힌다.
... |
![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-02-17
|
종료 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
60.75/49.41 | 65,000 | 68,000 | 70,000 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | 5,000 | 80-80 |
71.55/59.55 | 84,500 | 88,000 | 92,000 | 55,000 | 58,000 | 60,000 | 5,000 | 90-100 |
108.7/84.57 | 125,000 | 132,500 | 140,000 | 77,500 | 82,500 | 87,500 | 10,000 | 120-130 |
129.69/108.75 | 130,000 | 137,500 | 145,000 | 82,500 | 85,000 | 92,500 | 10,000 | 128-138 |
155.21/129.73 | 142,500 | 150,000 | 157,500 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 10,000 | 158-168 |
195.46/164.04 | 147,500 | 157,500 | 165,000 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 20,000 | 140-160 |
208.87복층/174.58 | 152,500 | 162,500 | 170,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 20,000 | 140-165 |
217.48/186.24 | 157,500 | 167,500 | 175,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 20,000 | 140-165 |
225.95/189.63 | 155,000 | 165,000 | 172,500 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 20,000 | 140-165 |
230.49/193.44 | 155,000 | 165,000 | 172,500 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 20,000 | 140-165 |
최종 정보갱신일 : 2021-02-08 17:23:03 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 |
- 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-28 |
- 2018.10.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-31 |