국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
60.75/49.41 | 70,000 | 72,000 | 75,000 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | 5,000 | 80-80 |
71.55/59.55 | 101,000 | 106,500 | 113,000 | 55,000 | 58,000 | 60,000 | 5,000 | 90-100 |
108.7/84.57 | 141,000 | 146,000 | 149,500 | 77,500 | 82,500 | 87,500 | 10,000 | 120-130 |
129.69/108.75 | 144,000 | 148,500 | 154,000 | 82,500 | 85,000 | 92,500 | 10,000 | 128-138 |
155.21/129.73 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 10,000 | 158-168 |
195.46/164.04 | 162,500 | 168,500 | 176,000 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 20,000 | 140-160 |
217.48/186.24 | 175,000 | 180,000 | 187,500 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 20,000 | 140-165 |
225.95/189.63 | 172,500 | 177,500 | 185,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 20,000 | 140-165 |
260B/218.49 | 182,500 | 187,500 | 197,500 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 20,000 | 140-165 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-12-14 09:21:06 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2022.01.05 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-05 | 211 | 0 |
11 | 2021.12.14 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-14 | 154 | 0 |
10 | 2021.11.25 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-11-25 | 288 | 0 |
9 | 2021.10.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-10-07 | 155 | 0 |
8 | 2021.08.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-08-31 | 193 | 0 |
7 | 2021.04.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-04-30 | 156 | 0 |
6 | 2021.03.13 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-03-13 | 156 | 0 |
5 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-02-08 | 200 | 0 |
4 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2018-11-28 | 248 | 0 |
3 | 2018.10.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2018-10-31 | 178 | 0 |